Misión
Proveer servicios integrales que unan la innovación tecnológica y el desarrollo humano, dotando a las instituciones de herramientas efectivas para la mejora continua.
Visión
Ser líderes nacionales en formación, consultoría y soluciones tecnológicas, reconocidos por potenciar el talento y optimizar las capacidades operativas.
Objetivos
Elevar competencias técnicas y directivas, alinear habilidades interpersonales con metas institucionales e implementar tecnología de vanguardia.
Nuestras Soluciones Integrales
Venta de Equipo TI
Provisión de equipo de cómputo, licenciamiento y hardware especializado para instituciones y proyectos.
Vuelos de Drone
Levantamientos topográficos, fotogrametría y análisis espacial para proyectos urbanos y territoriales.
Pláticas y Conferencias
Sesiones magistrales enfocadas en sensibilización, estrategia directiva, salud e innovación.
Red de Profesionales
Acceso a un ecosistema multidisciplinario de expertos en ingeniería, salud y gestión pública.
Catálogo de Capacitación Especializada
Informática y Análisis de Datos
| Nivel | Nombre del Programa | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Básico | Gestión de Información Digital | Estandarizar el manejo de datos, ofimática avanzada y seguridad de la información. |
| Intermedio | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | Modelar y analizar datos espaciales territoriales utilizando herramientas como QGIS y ArcMap. |
| Avanzado | Automatización y Análisis Espacial | Optimizar flujos de trabajo geoespaciales mediante Python y ArcPy. |
Diseño y Desarrollo Web
| Nivel | Nombre del Programa | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Básico | Interfaz de Usuario y Maquetación | Estructurar sitios web accesibles y amigables mediante HTML5 y CSS3. |
| Intermedio | Desarrollo Frontend Dinámico | Construir interfaces adaptables orientadas a la visualización con JS y Bootstrap. |
| Avanzado | Arquitectura y Backend Institucional | Diseñar plataformas complejas y portales utilizando PHP y MySQL. |
Administración en Salud
| Nivel | Nombre del Programa | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Básico | Dirección en Sistemas de Salud | Comprender el marco regulatorio, estructura y procesos administrativos de la atención médica. |
| Intermedio | Planeación Estratégica Hospitalaria | Desarrollar planes de mejora y optimización basada en indicadores de desempeño. |
| Avanzado | Interoperabilidad y Redes Médicas | Diseñar estrategias de monitoreo y evaluación para redes de alta especialidad. |
Diseño y Evaluación de Proyectos
| Nivel | Nombre del Programa | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Básico | Metodología para Diseño de Intervenciones | Estructurar proyectos utilizando marco lógico y metodologías institucionales. |
| Intermedio | Creación Curricular y Evaluación | Diseñar temarios modulares y métricas de impacto para formación continua. |
| Avanzado | Evaluación de Impacto Territorial | Análisis, monitoreo y generación de atlas/reportes en proyectos de afectación urbana. |
Desarrollo Humano y Estrategia
| Nivel | Nombre del Programa | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Básico | Comunicación Efectiva e Interpersonal | Fomentar el trabajo en equipo y flujo asertivo de información en ambientes institucionales. |
| Intermedio | Soft Skills para Gestión Institucional | Inteligencia emocional y resolución de conflictos para mejorar el clima laboral. |
| Avanzado | Liderazgo y Habilidades Directivas | Formar líderes para guiar equipos hacia objetivos estratégicos en salud y tecnología. |